
Pozicija stana u zgradi

| 501 | |
|---|---|
| m2 | 56,20 |
| Tip stana | TROSOBAN |
| Nivo | ČETVRTI SPRAT |
| Dostupnost | PRODATO |


| 501 | |
|---|---|
| m2 | 56,20 |
| Tip stana | TROSOBAN |
| Nivo | ČETVRTI SPRAT |
| Dostupnost | PRODATO |
Dnevna soba 16,94 m2
Soba 1 11,64 m2
Soba 2 10,10 m2
Kuhinja 5,82 m2
Kupatilo 4,58 m2
Ulaz 3,91 m2
Lođa 3,21 m2
sagra@bih.net.ba
© Copyright 2022 - 2025 | Design application by ADI
Radovi na web stranici u toku. Moguce je otezano koriscenje. Hvala Vam na razumijevanju.
| Kolačić | Trajanje | Opis | |
|---|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji "Analitika" | |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months |
| |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačići se koriste za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji "Potrebno". | |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji „Ostalo. | |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji "Izvedba". | |
| viewed_cookie_policy | 11 months |
|
