SPO “Malezijka 2”
Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 45,52 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-102-spo-malezijka-2 |
103 | 45,52 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-103-spo-malezijka-2 |
104 | 45,46 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-104-spo-malezijka-2 |
202 | 45,52 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-202-spo-malezijka-2 |
203 | 45,52 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-203-spo-malezijka-2 |
204 | 45,46 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-204-spo-malezijka-2 |
206 | 45,55 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-206-spo-malezijka-2 |
208 | 45,52 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-208-spo-malezijka-2 |
209 | 45,55 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-209-spo-malezijka-2 |
302 | 45,52 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-302-spo-malezijka-2 |
303 | 45,52 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-303-spo-malezijka-2 |
306 | 45,55 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-306-spo-malezijka-2 |
308 | 45,52 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-308-spo-malezijka-2 |
402 | 45,52 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-402-spo-malezijka-2 |
403 | 45,52 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-403-spo-malezijka-2 |
404 | 45,46 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-404-spo-malezijka-2 |
406 | 45,55 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-406-spo-malezijka-2 |
408 | 45,52 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-408-spo-malezijka-2 |
409 | 45,55 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-409-spo-malezijka-2 |
502 | 45,52 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-502-spo-malezijka-2 |
503 | 45,52 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-503-spo-malezijka-2 |
504 | 45,46 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-504-spo-malezijka-2 |
506 | 45,55 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-506-spo-malezijka-2 |
508 | 45,52 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-508-spo-malezijka-2 |
509 | 45,55 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-509-spo-malezijka-2 |
603 | 45,52 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-603-spo-malezijka-2 |
604 | 45,46 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-604-spo-malezijka-2 |
606 | 45,55 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-606-spo-malezijka-2 |
608 | 45,52 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-608-spo-malezijka-2 |
704 | 45,46 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-704-spo-malezijka-2 |
705 | 45.52 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-705-spo-malezijka-2 |
706 | 45,55 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-706-spo-malezijka-2 |
SO “Malezijka”
Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|
209 | 48,01 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-209/ |
307 | 48,01 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | |
317 | 49,35 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-317/ |
409 | 48,01 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-409/ |
509 | 48,01 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-509/ |
601 | 48,01 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-601/ |
607 | 48,01 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-607/ |
609 | 48,01 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-609/ |
701 | 48,01 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-701/ |
SPO “Lamela D”
Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|
STAN 004 | 47,09 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-004-spo-lamela-d-2 |
411 | 47,09 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-411-spo-lamela-d/ |
507 | 47,09 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-507-spo-lamela-d/ |
511 | 47,09 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-511-spo-lamela-d/ |
604 | 47,09 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-604-spo-lamela-d/ |
607 | 47,09 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-607-spo-lamela-d/ |
608 | 47,09 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-608-spo-lamela-d/ |
611 | 47,09 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-611-spo-lamela-d/ |