SO “Lamela E”
| Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 38,87 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-205-so-lamela-e/ |
| 305 | 45,69 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-305-so-lamela-e/ |
| 306 | 46,74 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-306-so-lamela-e/ |
| 307 | 46,74 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-307-so-lamela-e// |
| 406 | 46,74 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-406-so-lamela-e// |
| 505 | 45,69 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-505-so-lamela-e// |
| 506 | 46,74 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-506-so-lamela-e// |
| 507 | 46,74 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-507-so-lamela-e// |
| 605 | 45,69 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-605-so-lamela-e// |
| 606 | 46,74 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-606-so-lamela-e// |
| 607 | 46,74 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-607-so-lamela-e// |
| 705 | 45,69 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-705-so-lamela-e// |
| 706 | 46,74 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-706-so-lamela-e// |
| 707 | 46,74 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-707-so-lamela-e// |
SPO “Malezijka 2”
| Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 45,52 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-102-spo-malezijka-2 |
| 103 | 45,52 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-103-spo-malezijka-2 |
| 104 | 45,46 | DVOSOBAN | PRIZEMLJE | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-104-spo-malezijka-2 |
| 203 | 45,52 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-203-spo-malezijka-2 |
| 204 | 45,46 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-204-spo-malezijka-2 |
| 206 | 45,55 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-206-spo-malezijka-2 |
| 208 | 45,52 | DVOSOBAN | PRVI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-208-spo-malezijka-2 |
| 302 | 45,52 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-302-spo-malezijka-2 |
| 308 | 45,52 | DVOSOBAN | DRUGI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-308-spo-malezijka-2 |
| 402 | 45,52 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-402-spo-malezijka-2 |
| 404 | 45,46 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-404-spo-malezijka-2 |
| 406 | 45,55 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-406-spo-malezijka-2 |
| 409 | 45,55 | DVOSOBAN | TREĆI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-409-spo-malezijka-2 |
| 506 | 45,55 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-506-spo-malezijka-2 |
| 508 | 45,52 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-508-spo-malezijka-2 |
| 509 | 45,55 | DVOSOBAN | ČETVRTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-509-spo-malezijka-2 |
| 606 | 45,55 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-606-spo-malezijka-2 |
| 608 | 45,52 | DVOSOBAN | PETI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-608-spo-malezijka-2 |
| 704 | 45,46 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-704-spo-malezijka-2 |
| 705 | 45.52 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-705-spo-malezijka-2 |
| 706 | 45,55 | DVOSOBAN | ŠESTI SPRAT | SLOBODNO | https://sagra.info/stan-706-spo-malezijka-2 |
SO “Malezijka”
| Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| #NV |
SPO “Lamela D”
| Broj stana | m2 | Tip stana | Nivo | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| #NV |
