
Pozicija stana u zgradi

| 410 | |
|---|---|
| m2 | 62,32 |
| Tip stana | TROSOBAN |
| Nivo | ČETVRTI SPRAT |
| Dostupnost | PRODATO |


| 410 | |
|---|---|
| m2 | 62,32 |
| Tip stana | TROSOBAN |
| Nivo | ČETVRTI SPRAT |
| Dostupnost | PRODATO |
Dnevna soba 19,79 m2
Spavaća soba 12,68 m2
Dječija soba 10,94 m2
Kuhinja 6,49 m2
Kupatilo 4,44 m2
Ulaz 3,21 m2
Ostava 1,47 m2
Lođa 3,30 m2



sagra@bih.net.ba
© Copyright 2022 - 2025 | Design application by ADI
Radovi na web stranici u toku. Moguce je otezano koriscenje. Hvala Vam na razumijevanju.
| Kolačić | Trajanje | Opis | |
|---|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji "Analitika" | |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months |
| |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačići se koriste za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji "Potrebno". | |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji „Ostalo. | |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ovaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu privole korisnika za kolačiće u kategoriji "Izvedba". | |
| viewed_cookie_policy | 11 months |
|
